Nome alimento | Quantità | Calorie |
pagelli | 1500 g | 1500 |
pagellini (pesci da 250 g ognuno) | 1000 g | 800 |
pagello (pesci da 250 g ognuno) | 1000 g | 800 |
pagello rosa | 1000 g | 800 |
pajata (intestini di vitello) | 800 g | 972 |
pallone di maggio (foglie secche) | 20 g | 3 |
palmito | 200 g | 600 |
palmito in scatola | 300 g | 774 |
palombetto a piccoli tranci | 800 g | 640 |
palombo | 200 g | 160 |
palombo | 300 g | 240 |
palombo | 4 fette grandi | 640 |
palombo a fette | 800 g | 640 |
palombo tagliato a fette | 600 g | 480 |
palombo tagliato a fette grandi | 500 g | 400 |
pan di spagna | 100 g | 314 |
pan di spagna | 150 g | 471 |
pan di spagna | 200 g | 628 |
pan di spagna | 250 g | 785 |
pan di spagna | 300 g | 942 |
pan di spagna | 350 g | 1099 |
pan di spagna | 500 g | 1570 |
pan di spagna (400 g) | 1 rettangolo | 2000 |
pan di spagna (o biscotti savoiardi) | 200 g | 792 |
pan di spagna freschissimo | 400 g | 1256 |
pan di spagna già pronto | 500 g | 1570 |
pan di spagna o pangrattato | 150 g | 531 |
pancarré | 200 g | 600 |
pancarré | 60 g | 180 |
pancarré | 80 g | 240 |
pancarré grattugiato | 100 g | 300 |
pancarré raffermo | 100 g | 300 |
pancarré raffermo | 500 g | 1500 |
pancetta | 1 fetta grande | 637 |
pancetta | 100 g | 425 |
pancetta | 130 g | 552 |
pancetta | 150 g | 637 |
pancetta | 20 g | 85 |
pancetta | 200 g | 850 |
pancetta | 25 g | 106 |
pancetta | 250 g | 1062 |
pancetta | 30 g | 127 |
pancetta | 300 g | 1275 |
pancetta | 40 g | 170 |
pancetta | 50 g | 212 |
pancetta | 60 g | 255 |
pancetta | 70 g | 297 |
pancetta | 75 g | 319 |
pancetta | 80 g | 340 |
pancetta "coppata" | 200 g | 1150 |
pancetta (fette da 100 g) | 100 g | 425 |
pancetta (fette da 150 g) | 150 g | 637 |
pancetta (fette da 250 g) | 250 g | 1062 |
pancetta (fette da 30 g) | 30 g | 127 |
pancetta (fette da 50 g) | 50 g | 212 |
pancetta (fette di 50 g) | 50 g | 212 |
pancetta (o guanciale) | 100 g | 425 |
pancetta (o salsiccia) | 200 g | 850 |
pancetta (rigatino) | 60 g | 254 |
pancetta a cubetti | 120 g | 510 |
pancetta a cubetti | 80 g | 340 |
pancetta a cubetti (o prosciutto a cubetti) | 200 g | 850 |
pancetta a dadini | 100 g | 425 |
pancetta a dadini | 150 g | 637 |
pancetta a dadini | 30 g | 127 |
pancetta a dadini | 80 g | 340 |
pancetta a dadini affumicata | 130 g | 552 |
pancetta a fette | 100 g | 425 |
pancetta a fette | 300 g | 1275 |
pancetta a fette sottili | 500 g | 2125 |
pancetta a fettine | 100 g | 425 |
pancetta a fettine | 150 g | 637 |
pancetta a fettine | 200 g | 850 |
pancetta a fettine | 30 g | 127 |
pancetta a fettine | 50 g | 212 |
pancetta a strisce | 75 g | 319 |
pancetta affettata | 100 g | 425 |
pancetta affettata | 50 g | 212 |
pancetta affettata fine | 50 g | 212 |
pancetta affettata spessa | 200 g | 850 |
pancetta affumicata | 10 fette grandi | 5750 |
pancetta affumicata | 100 g | 575 |
pancetta affumicata | 120 g | 690 |
pancetta affumicata | 125 g | 719 |
pancetta affumicata | 150 g | 862 |
pancetta affumicata | 175 g | 850 |
pancetta affumicata | 2 fette grandi | 1150 |
pancetta affumicata | 20 g | 115 |
pancetta affumicata | 200 g | 1150 |
pancetta affumicata | 25 g | 106 |
pancetta affumicata | 250 g | 1437 |
pancetta affumicata | 30 g | 172 |
pancetta affumicata | 300 g | 1720 |
pancetta affumicata | 350 g | 1007 |
pancetta affumicata | 50 g | 287 |
pancetta affumicata | 60 g | 345 |
pancetta affumicata | 75 g | 431 |
pancetta affumicata | 80 g | 460 |
pancetta affumicata (fette da 100 g) | 100 g | 575 |
pancetta affumicata (fette da 120 g) | 120 g | 690 |
pancetta affumicata (fette da 150 g) | 150 g | 862 |
pancetta affumicata (fette da 40 g) | 80 g | 340 |
pancetta affumicata (fette da 50 g) | 50 g | 287 |
pancetta affumicata (pezzi da 30 g) | 30 g | 172 |
pancetta affumicata a cubetti | 60 g | 345 |
pancetta affumicata a dadini | 100 g | 575 |
pancetta affumicata a dadini | 120 g | 690 |
pancetta affumicata a dadini | 150 g | 862 |
pancetta affumicata a dadini | 200 g | 1150 |
pancetta affumicata a dadini | 300 g | 1720 |
pancetta affumicata a dadini | 50 g | 287 |
pancetta affumicata a dadini | 80 g | 340 |
pancetta affumicata a fette | 120 g | 690 |
pancetta affumicata a fette | 80 g | 460 |
pancetta affumicata a fettine | 100 g | 575 |
pancetta affumicata a fettine sottili | 100 g | 575 |
pancetta affumicata a striscioline | 30 g | 172 |
pancetta affumicata affettata | 100 g | 575 |
pancetta affumicata affettata | 120 g | 690 |
pancetta affumicata dolce | 150 g | 862 |
pancetta affumicata in una fetta | 30 g | 172 |
pancetta affumicata o stufata | 50 g | 287 |
pancetta affumicata semigrassa (o 50 g di burro) | 50 g | 212 |
pancetta affumicata tagliata a dadini | 250 g | 1437 |
pancetta affumicata tagliata a dadini | 50 g | 287 |
pancetta affumicata tagliata a dadini | 60 g | 345 |
pancetta affumicata tagliata a fette | 250 g | 1437 |
pancetta affumicata tagliata in fette da 30 g | 60 g | 345 |
pancetta affumicata tagliata in un solo pezzo | 100 g | 575 |
pancetta affumicata tagliata sottile | 40 g | 230 |
pancetta affumicata tritata finemente | 200 g | 1150 |
pancetta affumicata tritata finemente | 50 g | 287 |
pancetta affumicata, | 100 g | 575 |
pancetta arrotolata | 100 g | 425 |
pancetta arrotolata | 150 g | 637 |
pancetta coppata | 200 g | 850 |
pancetta coppata | 70 g | 297 |
pancetta coppata rotonda | 100 g | 425 |
pancetta di maiale | 100 g | 425 |
pancetta di maiale | 150 g | 637 |
pancetta di maiale | 20 g | 85 |
pancetta di maiale | 50 g | 212 |
pancetta di maiale | 60 g | 255 |
pancetta di maiale | 70 g | 297 |
pancetta di maiale | 80 g | 340 |
pancetta di maiale (fette di 1000 g) | 1 fetta larga | 4250 |
pancetta di maiale (o guanciale di maiale) | 100 g | 425 |
pancetta di maiale (pezzi da 100 g) | 100 g | 425 |
pancetta di maiale (pezzi da 150 g) | 150 g | 637 |
pancetta di maiale fresca con cotenna | 1500 g | 6370 |
pancetta di maiale tritata | 40 g | 170 |
pancetta dolce | 100 g | 425 |
pancetta dolce | 25 g | 106 |
pancetta dolce | 80 g | 340 |
pancetta dolce a cubetti | 150 g | 637 |
pancetta dolce a dadini | 100 g | 425 |
pancetta dolce tesa | 1500 g | 6375 |
pancetta fresca | 20 g | 85 |
pancetta fresca di maiale a cubetti | 500 g | 2125 |
pancetta grassa | 160 g | 680 |
pancetta grassa | 25 g | 106 |
pancetta grassa | 60 g | 280 |
pancetta in 2 fette di 1/2 cm di spessore | 80 g | 340 |
pancetta larga | 100 g | 425 |
pancetta macinata | 150 g | 637 |
pancetta magra | 100 g | 425 |
pancetta magra | 25 g | 106 |
pancetta magra | 40 g | 170 |
pancetta magra | 50 g | 212 |
pancetta magra (fette da 50 g) | 50 g | 212 |
pancetta magra (o gambuccio di prosciutto crudo) | 50 g | 212 |
pancetta magra (pezzi di 200 g) | 200 g | 850 |
pancetta magra a fettine | 150 g | 637 |
pancetta magra fresca | 400 g | 1700 |
pancetta piuttosto magra | 70 g | 297 |
pancetta rotolo | 250 g | 1062 |
pancetta salata (o lardo salato) | 100 g | 425 |
pancetta stesa | 100 g | 575 |
pancetta stesa | 150 g | 862 |
pancetta stesa | 200 g | 1150 |
pancetta stesa | 50 g | 287 |
pancetta stufata tagliata a strisce | 200 g | 1150 |
pancetta tagliata a dadini | 80 g | 340 |
pancetta tagliata a fette | 100 g | 425 |
pancetta tagliata a fette grandi | 120 g | 510 |
pancetta tagliata in una sola fetta | 100 g | 425 |
pancetta tagliata piuttosto grande | 160 g | 680 |
pancetta tagliata sottile | 100 g | 425 |
pancetta tagliata sottile preferibilmente magra | 100 g | 425 |
pancetta tagliata spessa | 100 g | 425 |
pancetta tesa | 100 g | 575 |
pancetta tesa | 120 g | 690 |
pancetta tesa | 150 g | 862 |
pancetta tesa | 40 g | 230 |
pancetta tesa | 50 g | 287 |
pancetta tesa (fette di 40 g) | 40 g | 230 |
pancetta tesa (o bacon) | 200 g | 1140 |
pancetta tesa a fette sottili | 150 g | 862 |
pancetta tesa a fettine | 120 g | 690 |
pancetta tesa a fettine | 50 g | 287 |
pancetta tesa dolce | 50 g | 287 |
pancetta tesa non affumicata | 100 g | 575 |
pancetta tesa tagliata fine | 40 g | 230 |
pancetta tesa tritata | 50 g | 287 |
pancetta tonda | 100 g | 425 |
pancetta tritata | 100 g | 425 |
pancetta tritata | 150 g | 637 |
pancetta tritata | 20 g | 85 |
pancetta tritata | 30 g | 127 |
pancetta tritata | 50 g | 212 |
pancetta tritata finemente | 50 g | 212 |
pancia di vitello | 1000 g | 920 |
pane | 1 fetta grande | 200 |
pane | 1 pagnotta | 1400 |
pane | 100 g | 281 |
pane | 1000 g | 2810 |
pane | 120 g | 337 |
pane | 200 g | 562 |
pane | 250 g | 702 |
pane | 320 g | 899 |
pane | 400 g | 1124 |
pane | 500 g | 1405 |
pane | 80 g | 225 |
pane (biscottato) | 1 fetta grande | 200 |
pane a cassetta | 300 g | 843 |
pane affettato | 500 g | 1405 |
pane al latte raffermo | 500 g | 173 |
pane baguette | 100 g | 281 |
pane bianco | 100 g | 281 |
pane bianco | 150 g | 421 |
pane bianco | 25 g | 70 |
pane bianco a dadini | 300 g | 843 |
pane bianco raffermo | 300 g | 843 |
pane bianco raffermo di un giorno | 150 g | 421 |
pane bianco senza crosta | 25 g | 70 |
pane bianco senza crosta | 50 g | 140 |
pane carasau | 2 fogli | 600 |
pane carasau | 5 fogli | 1500 |
pane carta da musica | 240 g | 674 |
pane casereccio | 100 g | 300 |
pane casereccio | 150 g | 421 |
pane casereccio | 200 g | 562 |
pane casereccio | 300 g | 843 |
pane casereccio | 400 g | 1124 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera P
Tabella Calorie Alimenti Lettera P
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera P
Nome alimento | Quantità | Calorie |
pane casereccio | 60 g | 169 |
pane casereccio | 80 g | 225 |
pane casereccio a fette | 160 g | 450 |
pane casereccio a fette | 400 g | 1124 |
pane casereccio a fettine | 200 g | 562 |
pane casereccio cotto a legna | 500 g | 1404 |
pane casereccio raffermo | 100 g | 300 |
pane casereccio raffermo | 200 g | 562 |
pane casereccio raffermo | 250 g | 702 |
pane casereccio raffermo | 300 g | 843 |
pane casereccio raffermo | 400 g | 1124 |
pane casereccio raffermo | 700 g | 2100 |
pane casereccio tagliato a fette | 400 g | 1124 |
pane di genzano raffermo | 1000 g | 2810 |
pane di granturco | 1000 g | 2800 |
pane di granturco affettato | 500 g | 1400 |
pane di mais raffermo | 300 g | 843 |
pane di segale raffermo | 20 g | 66 |
pane di segale raffermo | 300 g | 987 |
pane di segale raffermo | 4 fette grandi | 658 |
pane di segale raffermo affettato | 400 g | 1316 |
pane di segale spezzettato | 150 g | 493 |
pane di velletri raffermo | 320 g | 899 |
pane francese (baguette) | 100 g | 281 |
pane fresco grattugiato | 100 g | 281 |
pane giallo | 1500 g | 4200 |
pane giallo affettato | 500 g | 1400 |
pane in cassetta | 400 g | 1124 |
pane in cassetta | 50 g | 140 |
pane integrale | 120 g | 300 |
pane integrale | 150 g | 421 |
pane integrale | 200 g | 500 |
pane integrale raffermo | 200 g | 500 |
pane integrale secco | 600 g | 1500 |
pane lucano raffermo (o pane pugliese raffermo) | 400 g | 1124 |
pane nero | 300 g | 843 |
pane nero di merano | 150 g | 421 |
pane pita | 1 pagnotta | 2500 |
pane pugliese di altamura raffermo | 320 g | 899 |
pane raffermo | 1 tazza grande | 843 |
pane raffermo | 100 g | 281 |
pane raffermo | 1000 g | 2810 |
pane raffermo | 150 g | 421 |
pane raffermo | 200 g | 562 |
pane raffermo | 250 g | 702 |
pane raffermo | 300 g | 843 |
pane raffermo | 350 g | 983 |
pane raffermo | 400 g | 1124 |
pane raffermo | 450 g | 1264 |
pane raffermo | 50 g | 140 |
pane raffermo | 500 g | 1405 |
pane raffermo | 70 g | 197 |
pane raffermo (mollica) | 1 fetta grande | 200 |
pane raffermo a dadini | 100 g | 281 |
pane raffermo a dadini e soffritto | 250 g | 702 |
pane raffermo affettato | 500 g | 1405 |
pane raffermo con crosta | 300 g | 843 |
pane raffermo senza crosta | 150 g | 421 |
pane sbriciolato | 150 g | 421 |
pane sbriciolato fresco | 100 g | 281 |
pane scuro | 4 fette grandi | 1124 |
pane secco | 150 g | 450 |
pane secco | 200 g | 600 |
pane secco | 70 g | 197 |
pane secco | 80 g | 225 |
pane toscano | 500 g | 1405 |
pane toscano cotto a legna | 500 g | 1405 |
pane toscano raffermo | 1000 g | 2810 |
pane toscano raffermo | 300 g | 843 |
pane toscano raffermo di qualche giorno | 250 g | 702 |
pane toscano tagliato a fette | 500 g | 1405 |
pane tostato | 140 g | 393 |
panforte | 100 g | 408 |
pangrattato | 10 g | 35 |
pangrattato | 100 g | 354 |
pangrattato | 120 g | 425 |
pangrattato | 130 g | 460 |
pangrattato | 150 g | 531 |
pangrattato | 175 g | 619 |
pangrattato | 180 g | 638 |
pangrattato | 20 g | 71 |
pangrattato | 200 g | 708 |
pangrattato | 210 g | 743 |
pangrattato | 25 g | 88 |
pangrattato | 250 g | 885 |
pangrattato | 30 g | 106 |
pangrattato | 300 g | 1062 |
pangrattato | 35 g | 124 |
pangrattato | 40 g | 142 |
pangrattato | 400 g | 1416 |
pangrattato | 50 g | 177 |
pangrattato | 500 g | 1770 |
pangrattato | 60 g | 212 |
pangrattato | 70 g | 248 |
pangrattato | 75 g | 265 |
pangrattato | 80 g | 283 |
pangrattato (solo di mollica) | 100 g | 354 |
pangrattato abbrustolito | 80 g | 283 |
pangrattato appena tostato | 100 g | 354 |
pangrattato appena tostato in padella | 100 g | 354 |
pangrattato bianco | 100 g | 354 |
pangrattato bianco | 50 g | 177 |
pangrattato bianco | 75 g | 265 |
pangrattato fine | 100 g | 354 |
pangrattato fine | 160 g | 566 |
pangrattato finissimo | 200 g | 708 |
pangrattato finissimo | 60 g | 212 |
pangrattato fresco | 100 g | 354 |
pangrattato fresco | 50 g | 177 |
pangrattato ottenuto da panini raffermi | 120 g | 425 |
pangrattato tostato | 180 g | 638 |
pangrattato tostato | 50 g | 177 |
panna | 10 cl | 378 |
panna | 100 cl | 3780 |
panna | 100 g | 378 |
panna | 1000 g | 3780 |
panna | 12 cl | 454 |
panna | 120 cl | 4536 |
panna | 120 g | 454 |
panna | 125 g | 472 |
panna | 130 g | 491 |
panna | 15 cl | 567 |
panna | 150 cl | 5670 |
panna | 150 g | 567 |
panna | 16 cl | 605 |
panna | 17 cl | 643 |
panna | 18 cl | 680 |
panna | 180 g | 680 |
panna | 2 cl | 76 |
panna | 20 cl | 756 |
panna | 20 g | 76 |
panna | 200 g | 756 |
panna | 25 cl | 945 |
panna | 25 g | 94 |
panna | 250 cl | 9450 |
panna | 250 g | 945 |
panna | 30 cl | 1134 |
panna | 300 cl | 11340 |
panna | 300 g | 1134 |
panna | 33 cl | 1247 |
panna | 35 cl | 1323 |
panna | 350 g | 1323 |
panna | 4 cl | 151 |
panna | 40 cl | 1512 |
panna | 400 g | 1512 |
panna | 5 cl | 189 |
panna | 50 cl | 1890 |
panna | 50 g | 189 |
panna | 500 g | 1890 |
panna | 6 cl | 227 |
panna | 60 cl | 2268 |
panna | 60 g | 227 |
panna | 70 g | 262 |
panna | 700 g | 2646 |
panna | 75 cl | 2835 |
panna | 75 g | 283 |
panna | 8 cl | 151 |
panna | 80 g | 302 |
panna | 90 g | 340 |
panna (contenuto di grasso 20%) | 20 cl | 756 |
panna (o panna acida) | 20 cl | 756 |
panna acida | 10 cl | 189 |
panna acida | 100 g | 206 |
panna acida | 120 g | 227 |
panna acida | 125 g | 236 |
panna acida | 150 g | 283 |
panna acida | 20 cl | 378 |
panna acida | 50 cl | 845 |
panna ben fredda | 10 cl | 189 |
panna da cucina | 10 cl | 206 |
panna da cucina | 100 g | 206 |
panna da cucina | 12 cl | 247 |
panna da cucina | 125 g | 257 |
panna da cucina | 13 cl | 268 |
panna da cucina | 15 cl | 309 |
panna da cucina | 150 g | 309 |
panna da cucina | 190 g | 391 |
panna da cucina | 20 cl | 412 |
panna da cucina | 200 g | 412 |
panna da cucina | 25 cl | 515 |
panna da cucina | 250 g | 515 |
panna da cucina | 30 cl | 618 |
panna da cucina | 300 g | 618 |
panna da cucina | 400 g | 824 |
panna da cucina | 5 cl | 103 |
panna da cucina | 50 cl | 1030 |
panna da cucina | 50 g | 103 |
panna da cucina | 8 cl | 165 |
panna da cucina | 80 g | 165 |
panna da cucina (facoltativo) | 125 g | 257 |
panna da cucina liquida | 10 cl | 206 |
panna da cucina liquida | 100 g | 206 |
panna da cucina liquida | 20 cl | 412 |
panna da cucina liquida | 200 g | 412 |
panna da cucina liquida | 30 cl | 618 |
panna da cucina liquida | 5 cl | 103 |
panna da dolci | 25 cl | 730 |
panna da montare | 10 cl | 292 |
panna da montare | 100 cl | 2920 |
panna da montare | 100 g | 292 |
panna da montare | 12 cl | 350 |
panna da montare | 125 g | 365 |
panna da montare | 13 cl | 380 |
panna da montare | 15 cl | 438 |
panna da montare | 150 cl | 4380 |
panna da montare | 150 g | 438 |
panna da montare | 20 cl | 584 |
panna da montare | 200 g | 584 |
panna da montare | 240 g | 701 |
panna da montare | 25 cl | 730 |
panna da montare | 250 cl | 7300 |
panna da montare | 250 g | 730 |
panna da montare | 260 g | 759 |
panna da montare | 3 cl | 88 |
panna da montare | 30 cl | 876 |
panna da montare | 300 g | 876 |
panna da montare | 35 cl | 1022 |
panna da montare | 350 g | 1022 |
panna da montare | 375 g | 1095 |
panna da montare | 40 cl | 1168 |
panna da montare | 400 g | 1168 |
panna da montare | 50 cl | 1460 |
panna da montare | 50 g | 146 |
panna da montare | 500 g | 1460 |
panna da montare | 60 g | 175 |
panna da montare | 600 g | 1752 |
panna da montare | 75 cl | 2190 |
panna da montare | 75 g | 219 |
panna da montare | 750 g | 2190 |
panna da montare | 80 g | 234 |
panna da montare | 800 g | 2336 |
panna da montare freschissima | 100 g | 292 |
panna da montare liquida | 10 cl | 292 |
panna di latte | 50 cl | 1890 |
panna doppia | 15 cl | 600 |
panna e pomodoro | 25 cl | 1000 |
panna fresca | 10 cl | 378 |
panna fresca | 100 cl | 3780 |
panna fresca | 100 g | 378 |
panna fresca | 125 g | 472 |
panna fresca | 15 cl | 567 |
panna fresca | 150 g | 567 |
panna fresca | 20 cl | 756 |
panna fresca | 200 g | 756 |
panna fresca | 25 cl | 945 |
panna fresca | 25 g | 94 |
panna fresca | 250 cl | 9450 |
panna fresca | 250 g | 945 |
panna fresca | 30 cl | 1134 |
panna fresca | 30 g | 113 |
panna fresca | 300 g | 1134 |
panna fresca | 40 cl | 1512 |
panna fresca | 40 g | 152 |
panna fresca | 400 g | 1512 |
panna fresca | 5 cl | 189 |
panna fresca | 50 cl | 1890 |
panna fresca | 50 g | 189 |
panna fresca | 500 g | 1890 |
panna fresca | 60 cl | 2268 |
panna fresca | 60 g | 227 |
panna fresca | 600 g | 2268 |
panna fresca | 700 g | 2646 |
panna fresca (o formaggio dolce fresco) | 40 g | 151 |
panna fresca da montare | 10 cl | 378 |
panna fresca da montare | 25 cl | 945 |
panna fresca da montare | 30 cl | 1134 |
panna fresca da montare | 50 cl | 1460 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera P
Nome alimento | Quantità | Calorie |
panna fresca di giornata | 25 cl | 945 |
panna fresca e ben fredda | 600 g | 2268 |
panna fresca liquida | 100 cl | 3780 |
panna fresca montata | 500 g | 1540 |
panna freschissima | 100 cl | 3780 |
panna freschissima | 100 g | 378 |
panna freschissima | 200 g | 756 |
panna freschissima | 250 g | 945 |
panna freschissima | 350 g | 1323 |
panna freschissima | 40 cl | 1512 |
panna freschissima | 600 g | 2268 |
panna freschissima | 750 g | 2835 |
panna inacidita con succo di limone | 20 cl | 378 |
panna liquida | 10 cl | 378 |
panna liquida | 100 cl | 3780 |
panna liquida | 100 g | 378 |
panna liquida | 12 cl | 454 |
panna liquida | 15 cl | 567 |
panna liquida | 150 g | 567 |
panna liquida | 180 g | 680 |
panna liquida | 2 cl | 76 |
panna liquida | 20 cl | 756 |
panna liquida | 200 g | 756 |
panna liquida | 25 cl | 945 |
panna liquida | 250 g | 845 |
panna liquida | 30 g | 113 |
panna liquida | 300 g | 1134 |
panna liquida | 33 cl | 1247 |
panna liquida | 350 g | 1323 |
panna liquida | 40 cl | 1512 |
panna liquida | 400 g | 1512 |
panna liquida | 45 cl | 1701 |
panna liquida | 450 g | 1701 |
panna liquida | 5 cl | 189 |
panna liquida | 50 cl | 1890 |
panna liquida | 50 g | 189 |
panna liquida | 500 g | 1890 |
panna liquida | 6 cl | 227 |
panna liquida | 70 g | 265 |
panna liquida | 75 cl | 2835 |
panna liquida (facoltativa) | 25 cl | 945 |
panna liquida (facoltativo) | 20 cl | 756 |
panna liquida da cucina | 25 cl | 945 |
panna liquida fresca | 20 cl | 756 |
panna liquida freschissima | 180 g | 680 |
panna liquida freschissima | 200 g | 756 |
panna liquida leggermente montata | 10 cl | 378 |
panna liquida molto cremosa | 25 cl | 945 |
panna liquida molto spessa | 50 cl | 1890 |
panna liquida montata leggermente | 10 cl | 378 |
panna molto fredda | 20 cl | 756 |
panna montata | 1 tazza grande | 340 |
panna montata | 10 cl | 292 |
panna montata | 100 cl | 3920 |
panna montata | 100 g | 292 |
panna montata | 12 cl | 350 |
panna montata | 120 g | 350 |
panna montata | 125 g | 365 |
panna montata | 15 cl | 438 |
panna montata | 150 g | 438 |
panna montata | 160 g | 468 |
panna montata | 18 cl | 526 |
panna montata | 180 g | 526 |
panna montata | 20 cl | 584 |
panna montata | 200 g | 584 |
panna montata | 25 cl | 730 |
panna montata | 250 g | 730 |
panna montata | 30 cl | 876 |
panna montata | 300 g | 876 |
panna montata | 35 cl | 1022 |
panna montata | 350 g | 1022 |
panna montata | 40 cl | 1168 |
panna montata | 40 g | 117 |
panna montata | 400 g | 1168 |
panna montata | 45 cl | 1314 |
panna montata | 50 cl | 1460 |
panna montata | 50 g | 146 |
panna montata | 500 g | 1460 |
panna montata | 60 cl | 1752 |
panna montata | 600 g | 1752 |
panna montata | 75 cl | 2190 |
panna montata | 80 g | 234 |
panna montata | 800 g | 2336 |
panna montata (facoltativo) | 100 g | 292 |
panna montata con zucchero a velo | 200 g | 584 |
panna montata dolce | 150 g | 438 |
panna montata e zuccherata | 600 g | 1850 |
panna montata fresca | 10 cl | 378 |
panna montata leggermente zuccherata | 10 cl | 292 |
panna montata leggermente zuccherata | 50 cl | 1460 |
panna montata non dolcificata | 300 g | 876 |
panna montata non zuccherata | 200 g | 584 |
panna montata non zuccherata | 250 g | 730 |
panna montata non zuccherata | 300 g | 876 |
panna montata senza zucchero | 300 g | 876 |
panna montata zuccherata | 100 cl | 2920 |
panna montata zuccherata | 100 g | 312 |
panna montata zuccherata | 1000 g | 2920 |
panna montata zuccherata | 150 g | 468 |
panna montata zuccherata | 200 g | 624 |
panna montata zuccherata | 240 g | 701 |
panna montata zuccherata | 250 g | 780 |
panna montata zuccherata | 30 cl | 900 |
panna montata zuccherata | 50 cl | 1460 |
panna montata. | 20 cl | 584 |
panna non troppo densa | 50 cl | 1890 |
panna pasticciera | 700 g | 2646 |
panna per cucinare | 10 cl | 205 |
panna per cucinare | 50 cl | 1030 |
panna per dolci | 200 g | 584 |
panna per dolci | 25 cl | 730 |
panna per dolci | 250 g | 730 |
panna per dolci | 400 g | 1168 |
panna per dolci | 75 cl | 2190 |
panna semigrassa | 25 cl | 900 |
panna vegetale | 100 g | 378 |
panna vegetale | 125 g | 472 |
pannocchiette al naturale | 130 g | 200 |
panpepato (o panforte) | 200 g | 816 |
pansotti (ravioli di magro liguri) | 500 g | 1680 |
papaia | 250 g | 100 |
papaia | 300 g | 60 |
papaia matura | 1000 g | 300 |
papavero | 80 g | 16 |
pappardelle | 150 g | 504 |
paprica | 1/2 g | 1 |
paprica | 10 g | 30 |
paprica | 50 g | 153 |
paprica dolce | 20 g | 61 |
paprica dolce | 40 g | 122 |
paprica dolce | 50 g | 153 |
parago | 500 g | 375 |
parietaria | 10 g | 2 |
parietaria | 20 g | 4 |
parietaria | 30 g | 6 |
paris wurstel | 200 g | 584 |
parmigiano | 100 g | 374 |
parmigiano | 30 g | 112 |
parmigiano grattugiato | 40 g | 150 |
parmigiano grattugiato | 50 g | 187 |
parmigiano grattugiato | 80 g | 299 |
passata di pomodori | 10 cl | 17 |
passata di pomodoro | 10 cl | 16 |
passata di pomodoro | 100 g | 17 |
passata di pomodoro | 150 g | 25 |
passata di pomodoro | 20 cl | 32 |
passata di pomodoro | 200 g | 34 |
passata di pomodoro | 25 cl | 40 |
passata di pomodoro | 250 g | 42 |
passata di pomodoro | 300 g | 51 |
passata di pomodoro | 40 cl | 68 |
passata di pomodoro | 400 g | 68 |
passata di pomodoro | 450 g | 76 |
passata di pomodoro | 5 cl | 8 |
passata di pomodoro | 50 cl | 85 |
passata di pomodoro | 50 g | 8 |
passata di pomodoro | 500 g | 84 |
passata di pomodoro | 600 g | 102 |
passata di pomodoro | 700 g | 119 |
passata di pomodoro (o pomodori pelati) | 700 cl | 1190 |
passato di castagne | 180 g | 326 |
passato di castagne | 900 g | 153 |
passato di pesca | 200 cl | 600 |
passato di pomodoro | 100 cl | 170 |
passato di pomodoro | 100 g | 17 |
passato di pomodoro | 1000 g | 170 |
passato di pomodoro | 120 g | 20 |
passato di pomodoro | 150 g | 25 |
passato di pomodoro | 20 cl | 34 |
passato di pomodoro | 200 cl | 340 |
passato di pomodoro | 200 g | 34 |
passato di pomodoro | 250 g | 42 |
passato di pomodoro | 30 cl | 51 |
passato di pomodoro | 30 g | 5 |
passato di pomodoro | 300 g | 51 |
passato di pomodoro | 350 g | 59 |
passato di pomodoro | 40 g | 7 |
passato di pomodoro | 400 g | 68 |
passato di pomodoro | 450 g | 76 |
passato di pomodoro | 50 cl | 85 |
passato di pomodoro | 500 g | 85 |
passato di pomodoro | 60 g | 10 |
passato di pomodoro | 600 g | 102 |
passato di pomodoro | 700 g | 119 |
passato di pomodoro | 750 g | 127 |
passato di pomodoro crudo | 300 g | 51 |
passato di pomodoro fresco | 100 cl | 170 |
passiflora | 40 g | 8 |
passiflora (fiori secchi in bocciolo) | 20 g | 3 |
passiflora (fiori secchi in bocciolo) | 30 g | 6 |
pasta al basilico | 350 g | 1309 |
pasta amara | 500 g | 1680 |
pasta base per pizza | 500 g | 1090 |
pasta base per pizza (v. ricetta) | 400 g | 872 |
pasta base per pizza (v. ricetta) | 500 g | 1090 |
pasta base per pizza già stesa | 450 g | 981 |
pasta base per pizze (v. ricetta) | 500 g | 1090 |
pasta brisée | 150 g | 612 |
pasta brisée | 200 g | 816 |
pasta brisée | 250 g | 1020 |
pasta brisée | 300 g | 1224 |
pasta brisée | 500 g | 2040 |
pasta brisée già pronta | 300 g | 1224 |
pasta brisée surgelata | 200 g | 816 |
