Nome alimento | Quantità | Calorie |
fagiano | 1200 g | 1728 |
fagioli | 100 g | 110 |
fagioli | 1000 g | 1100 |
fagioli | 150 g | 165 |
fagioli | 200 g | 220 |
fagioli | 250 g | 275 |
fagioli | 300 g | 330 |
fagioli | 350 g | 385 |
fagioli | 400 g | 440 |
fagioli | 450 g | 495 |
fagioli | 500 g | 550 |
fagioli | 600 g | 660 |
fagioli bianchi | 100 g | 93 |
fagioli bianchi | 150 g | 139 |
fagioli bianchi | 200 g | 220 |
fagioli bianchi | 300 g | 330 |
fagioli bianchi | 350 g | 385 |
fagioli bianchi | 400 g | 440 |
fagioli bianchi | 50 g | 46 |
fagioli bianchi | 500 g | 465 |
fagioli bianchi di soia in scatola | 150 g | 502 |
fagioli bianchi di spagna | 1000 g | 930 |
fagioli bianchi di spagna | 250 g | 275 |
fagioli bianchi di spagna in scatola | 300 g | 330 |
fagioli bianchi freschi | 1000 g | 930 |
fagioli bianchi freschi | 150 g | 165 |
fagioli bianchi freschi | 250 g | 275 |
fagioli bianchi già lessati | 500 g | 465 |
fagioli bianchi in scatola | 200 g | 90 |
fagioli bianchi in scatola | 50 g | 21 |
fagioli bianchi lessati | 150 g | 139 |
fagioli bianchi lessati | 400 g | 372 |
fagioli bianchi secchi | 200 g | 220 |
fagioli bianchi secchi | 250 g | 635 |
fagioli bianchi sgranati | 200 g | 220 |
fagioli bianchi sgranati | 300 g | 330 |
fagioli bolliti | 40 g | 44 |
fagioli borbotti freschi sgranati | 350 g | 385 |
fagioli borbotti secchi | 250 g | 635 |
fagioli borlotti | 100 g | 110 |
fagioli borlotti | 150 g | 165 |
fagioli borlotti | 200 g | 220 |
fagioli borlotti | 300 g | 330 |
fagioli borlotti | 400 g | 172 |
fagioli borlotti | 450 g | 495 |
fagioli borlotti | 50 g | 55 |
fagioli borlotti | 500 g | 550 |
fagioli borlotti e fagioli cannellini | 450 g | 495 |
fagioli borlotti freschi | 1000 g | 2540 |
fagioli borlotti freschi (o surgelati) | 100 g | 110 |
fagioli borlotti freschi sgusciati | 100 g | 110 |
fagioli borlotti freschi sgusciati | 500 g | 550 |
fagioli borlotti in scatola | 200 g | 90 |
fagioli borlotti in scatola | 300 g | 129 |
fagioli borlotti in scatola | 350 g | 150 |
fagioli borlotti in scatola | 400 g | 172 |
fagioli borlotti lessati | 150 g | 139 |
fagioli borlotti lessati | 200 g | 220 |
fagioli borlotti lessati | 250 g | 232 |
fagioli borlotti lessati | 300 g | 278 |
fagioli borlotti lessati al dente | 200 g | 186 |
fagioli borlotti lessi | 100 g | 110 |
fagioli borlotti rossi sgranati | 400 g | 440 |
fagioli borlotti secchi | 100 g | 254 |
fagioli borlotti secchi | 150 g | 381 |
fagioli borlotti secchi | 200 g | 508 |
fagioli borlotti secchi | 250 g | 635 |
fagioli borlotti secchi | 300 g | 762 |
fagioli borlotti secchi | 500 g | 1270 |
fagioli borlotti secchi | 700 g | 770 |
fagioli borlotti secchi | 80 g | 88 |
fagioli borlotti sgranati | 200 g | 508 |
fagioli borlotti sgranati | 500 g | 550 |
fagioli borlotti sgusciati | 50 g | 55 |
fagioli borlotti surgelati | 200 g | 220 |
fagioli borlotti surgelati | 450 g | 495 |
fagioli bruni | 500 g | 550 |
fagioli cannellini | 100 g | 110 |
fagioli cannellini | 200 g | 220 |
fagioli cannellini | 250 g | 275 |
fagioli cannellini | 300 g | 330 |
fagioli cannellini | 600 g | 660 |
fagioli cannellini di atina | 200 g | 220 |
fagioli cannellini freschi | 1000 g | 1100 |
fagioli cannellini freschi | 1500 g | 1650 |
fagioli cannellini freschi | 200 g | 220 |
fagioli cannellini freschi | 300 g | 330 |
fagioli cannellini già cotti | 200 g | 186 |
fagioli cannellini in barattolo | 350 g | 150 |
fagioli cannellini in scatola | 200 g | 90 |
fagioli cannellini in scatola | 250 g | 107 |
fagioli cannellini in scatola | 400 g | 440 |
fagioli cannellini lessati | 200 g | 186 |
fagioli cannellini lessati | 250 g | 232 |
fagioli cannellini lessati | 50 g | 46 |
fagioli cannellini lessi | 400 g | 372 |
fagioli cannellini secchi | 150 g | 381 |
fagioli cannellini secchi | 160 g | 406 |
fagioli cannellini secchi | 200 g | 220 |
fagioli cannellini secchi | 300 g | 762 |
fagioli cotti | 450 g | 418 |
fagioli da sgranare | 1500 g | 1650 |
fagioli di saluggia | 400 g | 372 |
fagioli di spagna secchi | 250 g | 635 |
fagioli freschi | 1000 g | 1100 |
fagioli freschi | 200 g | 220 |
fagioli freschi | 250 g | 275 |
fagioli freschi | 300 g | 330 |
fagioli freschi | 400 g | 440 |
fagioli freschi | 500 g | 550 |
fagioli freschi | 600 g | 660 |
fagioli freschi | 800 g | 880 |
fagioli freschi (1/3 se fagioli secchi) | 1000 g | 1100 |
fagioli freschi sgranati | 350 g | 385 |
fagioli freschi sgranati | 450 g | 1143 |
fagioli freschi sgusciati | 100 g | 110 |
fagioli già ammollati | 300 g | 330 |
fagioli già lessati | 300 g | 279 |
fagioli in scatola | 100 g | 43 |
fagioli in scatola | 400 g | 172 |
fagioli in scatola | 450 g | 193 |
fagioli kidney rossi | 400 g | 440 |
fagioli lamon già lessati | 350 g | 385 |
fagioli lamon lessati | 300 g | 330 |
fagioli lamon lessati | 350 g | 385 |
fagioli lamon secchi | 200 g | 220 |
fagioli lessati in scatola | 200 g | 220 |
fagioli lessi | 100 g | 93 |
fagioli lessi | 200 g | 220 |
fagioli mangiatutto | 200 g | 220 |
fagioli messicani | 150 g | 165 |
fagioli neri | 2000 g | 1016 |
fagioli neri | 250 g | 275 |
fagioli neri lessati | 150 g | 381 |
fagioli neri lessati | 250 g | 275 |
fagioli neri secchi | 450 g | 1143 |
fagioli precotti | 400 g | 440 |
fagioli precotti | 500 g | 465 |
fagioli rossi | 150 g | 165 |
fagioli rossi | 250 g | 275 |
fagioli rossi | 300 g | 330 |
fagioli rossi | 500 g | 550 |
fagioli rossi di soia | 100 g | 110 |
fagioli rossi in scatola | 150 g | 65 |
fagioli rossi in scatola | 50 g | 21 |
fagioli rossi lessati | 250 g | 275 |
fagioli rossi piccoli | 200 g | 220 |
fagioli rossi secchi | 200 g | 508 |
fagioli rossi secchi | 300 g | 762 |
fagioli rossi sgranati e lessati | 25 g | 23 |
fagioli secchi | 100 g | 254 |
fagioli secchi | 200 g | 508 |
fagioli secchi | 250 g | 635 |
fagioli secchi | 300 g | 762 |
fagioli secchi | 350 g | 889 |
fagioli secchi | 40 g | 102 |
fagioli secchi | 400 g | 1016 |
fagioli secchi | 500 g | 1270 |
fagioli secchi | 700 g | 1778 |
fagioli secchi | 900 g | 2286 |
fagioli secchi (fagioli cannellini) | 200 g | 508 |
fagioli secchi ammollati per 12 ore | 200 g | 508 |
fagioli secchi ammollati prima in acqua | 500 g | 1270 |
fagioli secchi già ammollati | 100 g | 254 |
fagioli secchi lessati | 50 g | 46 |
fagioli secchi rognoni di galletti | 250 g | 1000 |
fagioli sgranati | 450 g | 495 |
fagioli sgusciati | 500 g | 465 |
fagioli surgelati | 200 g | 220 |
fagioli surgelati | 400 g | 440 |
fagioli surgelati | 450 g | 495 |
fagioli surgelati | 600 g | 660 |
fagioli tagliati finemente | 250 g | 275 |
fagioli tondini | 400 g | 440 |
fagioli tondini secchi | 300 g | 330 |
fagioli toscanelli | 100 g | 110 |
fagioli toscanelli | 300 g | 330 |
fagioli toscanelli secchi | 50 g | 127 |
fagiolini | 100 g | 12 |
fagiolini | 1000 g | 120 |
fagiolini | 130 g | 19 |
fagiolini | 150 g | 18 |
fagiolini | 20 g | 4 |
fagiolini | 200 g | 36 |
fagiolini | 250 g | 45 |
fagiolini | 300 g | 54 |
fagiolini | 350 g | 60 |
fagiolini | 400 g | 72 |
fagiolini | 450 g | 81 |
fagiolini | 50 g | 9 |
fagiolini | 500 g | 90 |
fagiolini | 600 g | 108 |
fagiolini | 70 g | 13 |
fagiolini | 700 g | 126 |
fagiolini | 75 g | 13 |
fagiolini | 800 g | 144 |
fagiolini (o fave) | 100 g | 12 |
fagiolini a pezzetti | 125 g | 15 |
fagiolini bianchi | 250 g | 45 |
fagiolini bianchi | 300 g | 54 |
fagiolini corallo | 200 g | 36 |
fagiolini corallo | 600 g | 108 |
fagiolini cornetti | 1000 g | 120 |
fagiolini fini | 100 g | 12 |
fagiolini fini | 125 g | 15 |
fagiolini fini | 250 g | 45 |
fagiolini fini | 300 g | 36 |
fagiolini fini | 500 g | 90 |
fagiolini freschi | 600 g | 108 |
fagiolini già lessati | 100 g | 18 |
fagiolini già lessati | 200 g | 36 |
fagiolini gialli | 400 g | 72 |
fagiolini grandi | 100 g | 12 |
fagiolini lessati | 100 g | 18 |
fagiolini lessati | 400 g | 72 |
fagiolini lessati | 50 g | 9 |
fagiolini lessi | 200 g | 36 |
fagiolini mangiatutto | 125 g | 15 |
fagiolini mondati | 500 g | 90 |
fagiolini mondati e lavati | 500 g | 90 |
fagiolini novelli | 450 g | 81 |
fagiolini piccoli e teneri | 500 g | 90 |
fagiolini primavera surgelati | 150 g | 18 |
fagiolini sgranati verdi | 100 g | 12 |
fagiolini surgelati | 100 g | 18 |
fagiolini surgelati | 200 g | 36 |
fagiolini surgelati | 300 g | 54 |
fagiolini surgelati | 400 g | 72 |
fagiolini surgelati | 450 g | 81 |
fagiolini surgelati | 600 g | 108 |
fagiolini teneri | 100 g | 18 |
fagiolini teneri | 200 g | 36 |
fagiolini teneri | 300 g | 54 |
fagiolini teneri | 450 g | 81 |
fagiolini teneri | 500 g | 90 |
fagiolini verdi | 100 g | 12 |
fagiolini verdi | 120 g | 14 |
fagiolini verdi | 150 g | 18 |
fagiolini verdi | 200 g | 36 |
fagiolini verdi | 250 g | 45 |
fagiolini verdi | 300 g | 54 |
fagiolini verdi | 400 g | 72 |
fagiolini verdi | 500 g | 90 |
fagiolini verdi fini | 200 g | 36 |
fagiolini verdi lessati | 80 g | 14 |
fagiolini verdi piccoli | 100 g | 12 |
fagiolini verdi sottili | 200 g | 36 |
fagiolini verdi sottili | 300 g | 54 |
fagiolini verdi sottili | 600 g | 108 |
fagiolino surgelato | 70 g | 13 |
fagioloni bianchi | 250 g | 635 |
fagioloni bianchi | 300 g | 330 |
falda di peperone rosso | 80 g | 18 |
falde di peperoni | 150 g | 33 |
Tabella Calorie Alimenti Lettera F
Tabella Calorie Alimenti Lettera F
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera F
Nome alimento | Quantità | Calorie |
falde di peperoni arrostiti | 250 g | 55 |
famigliole | 500 g | 80 |
faraona | 1500 g | 1605 |
farina | 10 g | 32 |
farina | 100 g | 320 |
farina | 1000 g | 3200 |
farina | 10000 g | 32000 |
farina | 110 g | 352 |
farina | 1100 g | 3520 |
farina | 120 g | 384 |
farina | 1200 g | 3840 |
farina | 125 g | 400 |
farina | 130 g | 416 |
farina | 1320 g | 4224 |
farina | 135 g | 432 |
farina | 140 g | 448 |
farina | 15 g | 48 |
farina | 150 g | 480 |
farina | 1500 g | 4800 |
farina | 160 g | 512 |
farina | 1600 g | 5120 |
farina | 170 g | 544 |
farina | 175 g | 560 |
farina | 1750 g | 5600 |
farina | 180 g | 576 |
farina | 190 g | 608 |
farina | 20 g | 64 |
farina | 200 g | 640 |
farina | 2000 g | 6400 |
farina | 210 g | 672 |
farina | 220 g | 704 |
farina | 225 g | 720 |
farina | 230 g | 736 |
farina | 240 g | 768 |
farina | 25 g | 80 |
farina | 250 g | 800 |
farina | 260 g | 832 |
farina | 270 g | 864 |
farina | 275 g | 880 |
farina | 280 g | 896 |
farina | 3 g | 10 |
farina | 30 g | 96 |
farina | 300 g | 960 |
farina | 3000 g | 9600 |
farina | 320 g | 1024 |
farina | 330 g | 1056 |
farina | 35 g | 112 |
farina | 350 g | 1120 |
farina | 370 g | 1184 |
farina | 375 g | 1200 |
farina | 40 g | 128 |
farina | 400 g | 1280 |
farina | 4000 g | 12800 |
farina | 420 g | 1344 |
farina | 45 g | 144 |
farina | 450 g | 1440 |
farina | 460 g | 1472 |
farina | 50-75 g | 160 |
farina | 50 g | 160 |
farina | 500 g | 1600 |
farina | 5000 g | 16000 |
farina | 520 g | 1664 |
farina | 540 g | 1664 |
farina | 550 g | 1760 |
farina | 60 g | 192 |
farina | 600 g | 1920 |
farina | 65 g | 208 |
farina | 650 g | 2080 |
farina | 70 g | 224 |
farina | 700 g | 2345 |
farina | 75 g | 240 |
farina | 750 g | 2400 |
farina | 8 g | 26 |
farina | 80 g | 256 |
farina | 800 g | 2560 |
farina | 85 g | 272 |
farina | 850 g | 2720 |
farina | 90 g | 288 |
farina | 900 g | 2880 |
farina | 95 g | 304 |
farina (la quantità della farina dipende dalla farinosità della zucca) | 200 g | 686 |
farina (o fecola di patate) | 30 g | 96 |
farina (o fecola di patate) | 50 g | 160 |
farina (o orzo) | 100 g | 320 |
farina (o semola) | 250 g | 800 |
farina (più quella della spianatoia) | 300 g | 1060 |
farina 0 | 100 g | 320 |
farina 0 | 1000 g | 3200 |
farina 0 | 10000 g | 32000 |
farina 0 | 150 g | 514 |
farina 0 | 200 g | 640 |
farina 0 | 300 g | 960 |
farina 0 | 350 g | 1120 |
farina 0 | 500 g | 1600 |
farina 00 | 100 g | 343 |
farina 00 | 1000 g | 3430 |
farina 00 | 130 g | 416 |
farina 00 | 150 g | 514 |
farina 00 | 200 g | 686 |
farina 00 | 240 g | 768 |
farina 00 | 25 g | 86 |
farina 00 | 250 g | 857 |
farina 00 | 30 g | 103 |
farina 00 | 300 g | 1029 |
farina 00 | 350 g | 1200 |
farina 00 | 400 g | 1372 |
farina 00 | 450 g | 1543 |
farina 00 | 50 g | 171 |
farina 00 | 500 g | 1715 |
farina 00 | 60 g | 206 |
farina 00 | 600 g | 2058 |
farina 00 | 675 g | 2315 |
farina 00 | 80 g | 274 |
farina 00 | 800 g | 2744 |
farina americana | 1000 g | 3200 |
farina bianca | 10 g | 32 |
farina bianca | 100 g | 320 |
farina bianca | 1000 g | 3200 |
farina bianca | 110 g | 352 |
farina bianca | 120 g | 384 |
farina bianca | 125 g | 400 |
farina bianca | 140 g | 448 |
farina bianca | 150 g | 480 |
farina bianca | 170 g | 544 |
farina bianca | 175 g | 600 |
farina bianca | 185 g | 592 |
farina bianca | 20 g | 64 |
farina bianca | 200 g | 640 |
farina bianca | 220 g | 686 |
farina bianca | 25 g | 80 |
farina bianca | 250 g | 800 |
farina bianca | 270 g | 864 |
farina bianca | 30 g | 96 |
farina bianca | 300 g | 960 |
farina bianca | 320 g | 1024 |
farina bianca | 35 g | 112 |
farina bianca | 350 g | 1120 |
farina bianca | 40 g | 128 |
farina bianca | 400 g | 1280 |
farina bianca | 420 g | 1344 |
farina bianca | 45 g | 144 |
farina bianca | 50 g | 160 |
farina bianca | 500 g | 1600 |
farina bianca | 550 g | 1760 |
farina bianca | 60 g | 192 |
farina bianca | 600 g | 1920 |
farina bianca | 70 g | 224 |
farina bianca | 700 g | 2400 |
farina bianca | 75 g | 240 |
farina bianca | 80 g | 256 |
farina bianca | 90 g | 288 |
farina bianca 0 | 300 g | 960 |
farina bianca 00 | 100 g | 320 |
farina bianca 00 | 120 g | 384 |
farina bianca 00 | 125 g | 429 |
farina bianca 00 | 130 g | 416 |
farina bianca 00 | 140 g | 480 |
farina bianca 00 | 150 g | 514 |
farina bianca 00 | 160 g | 512 |
farina bianca 00 | 175 g | 600 |
farina bianca 00 | 180 g | 617 |
farina bianca 00 | 200 g | 686 |
farina bianca 00 | 220 g | 686 |
farina bianca 00 | 250 g | 857 |
farina bianca 00 | 280 g | 960 |
farina bianca 00 | 300 g | 1029 |
farina bianca 00 | 320 g | 1098 |
farina bianca 00 | 40 g | 137 |
farina bianca 00 | 400 g | 1372 |
farina bianca 00 | 450 g | 1543 |
farina bianca 00 | 50 g | 171 |
farina bianca 00 | 500 g | 1715 |
farina bianca 00 | 550 g | 1886 |
farina bianca 00 | 60 g | 206 |
farina bianca 00 | 720 g | 2470 |
farina bianca 00 | 80 g | 274 |
farina bianca comune | 500 g | 1600 |
farina bianca con poca crusca | 350 g | 1120 |
farina bianca di grano duro | 225 g | 720 |
farina bianca di grano duro | 500 g | 1600 |
farina bianca majorca | 200 g | 640 |
farina bianca per polenta | 200 g | 640 |
farina bianca setacciata | 50 g | 160 |
farina bianca setacciata | 75 g | 240 |
farina bianca tipo 00 | 250 g | 800 |
farina chapati | 450 g | 1440 |
farina da pane (semolato di grano duro) | 400 g | 1372 |
farina da polenta | 300 g | 960 |
farina debole | 350 g | 1120 |
farina di castagne | 100 g | 323 |
farina di castagne | 1000 g | 3230 |
farina di castagne | 150 g | 484 |
farina di castagne | 160 g | 517 |
farina di castagne | 1900 g | 6137 |
farina di castagne | 20 g | 65 |
farina di castagne | 200 g | 646 |
farina di castagne | 250 g | 807 |
farina di castagne | 300 g | 969 |
farina di castagne | 400 g | 1292 |
farina di castagne | 500 g | 1615 |
farina di castagne | 60 g | 194 |
farina di castagne | 75 g | 242 |
farina di castagne | 80 g | 258 |
farina di castagne dolce | 500 g | 1615 |
farina di ceci | 140 g | 441 |
farina di ceci | 20 g | 63 |
farina di ceci | 200 g | 630 |
farina di ceci | 250 g | 800 |
farina di ceci | 300 g | 945 |
farina di ceci | 35 g | 110 |
farina di ceci | 500 g | 1575 |
farina di ceci | 60 g | 189 |
farina di ceci | 600 g | 1890 |
farina di cocco | 100 g | 371 |
farina di cocco | 125 g | 462 |
farina di cocco | 200 g | 742 |
farina di cocco | 250 g | 925 |
farina di cocco | 50 g | 185 |
farina di cocco | 65 g | 241 |
farina di farro | 100 g | 320 |
farina di farro | 250 g | 800 |
farina di farro | 280 g | 896 |
farina di farro | 350 g | 1120 |
farina di farro | 550 g | 1760 |
farina di farro per puls | 500 g | 1600 |
farina di frumento | 1000 g | 3200 |
farina di frumento | 150 g | 480 |
farina di frumento | 200 g | 640 |
farina di frumento | 300 g | 960 |
farina di frumento | 50 g | 160 |
farina di frumento | 500 g | 1600 |
farina di frumento | 700 g | 2240 |
farina di frumento integrale | 500 g | 1600 |
farina di frumento integrale o semintegrale (tipo 2) | 400 g | 1372 |
farina di frumento integrale o semintegrale tipo 2 | 450 g | 1440 |
farina di frumento integrale tipo 1 o tipo 2 | 400 g | 1372 |
farina di frumento semintegrale tipo 2 | 400 g | 1372 |
farina di frumento semintegrale tipo 2 | 50 g | 160 |
farina di grano | 125 g | 420 |
farina di grano | 200 g | 640 |
farina di grano | 250 g | 800 |
farina di grano | 300 g | 960 |
farina di grano | 3000 g | 9600 |
farina di grano | 60 g | 192 |
farina di grano 00 | 100 g | 320 |
farina di grano 00 | 1000 g | 3200 |
farina di grano 00 | 300 g | 960 |
farina di grano 00 | 500 g | 1600 |
farina di grano 00 | 500 g | 1715 |
farina di grano duro | 100 g | 320 |
farina di grano duro | 1000 g | 3200 |
farina di grano duro | 120 g | 384 |
farina di grano duro | 250 g | 800 |
farina di grano duro | 300 g | 960 |
farina di grano duro | 400 g | 1280 |
farina di grano duro | 500 g | 1715 |
farina di grano duro | 600 g | 1920 |
farina di grano duro (o semola di grano) | 500 g | 1600 |
farina di grano integrale | 200 g | 640 |
farina di grano integrale | 500 g | 1600 |
farina di grano saraceno | 100 g | 320 |
farina di grano saraceno | 150 g | 480 |
farina di grano saraceno | 160 g | 512 |
farina di grano saraceno | 200 g | 640 |
farina di grano saraceno | 300 g | 960 |
farina di grano saraceno | 50 g | 160 |
farina di grano saraceno macinata grossa | 250 g | 800 |
farina di grano tenero | 100 g | 320 |
farina di grano tenero | 150 g | 480 |
farina di granturco | 1000 g | 3580 |
farina di granturco | 150 g | 537 |
farina di granturco | 1500 g | 5370 |
farina di granturco | 2000 g | 7160 |
farina di granturco | 250 g | 895 |
farina di granturco | 400 g | 1432 |
"Gli uomini discutono, la Natura agisce." (Voltaire)
Re: Tabella Calorie Alimenti Lettera F
Nome alimento | Quantità | Calorie |
farina di granturco | 500 g | 1790 |
farina di granturco | 600 g | 2148 |
farina di granturco precotta (valsugana) | 100 g | 358 |
farina di mais | 10 g | 36 |
farina di mais | 100 g | 358 |
farina di mais | 150 g | 537 |
farina di mais | 180 g | 645 |
farina di mais | 200 g | 716 |
farina di mais | 250 g | 895 |
farina di mais | 300 g | 1074 |
farina di mais | 350 g | 1253 |
farina di mais | 40 g | 143 |
farina di mais | 50 g | 179 |
farina di mais | 500 g | 1790 |
farina di mais | 600 g | 2148 |
farina di mais bramata | 250 g | 895 |
farina di mais fine | 200 g | 716 |
farina di mais fioretto | 60 g | 215 |
farina di mais gialla | 150 g | 537 |
farina di mais gialla | 200 g | 716 |
farina di mais giallo | 500 g | 1790 |
farina di mais macinata fine (fioretto) | 150 g | 537 |
farina di mais macinata grossa (bramata) | 200 g | 716 |
farina di mais macinata sottile | 150 g | 537 |
farina di mais per polenta | 250 g | 895 |
farina di mais per polenta | 500 g | 1790 |
farina di mandorle | 100 g | 325 |
farina di mandorle | 120 g | 380 |
farina di mandorle | 125 g | 410 |
farina di mandorle | 130 g | 425 |
farina di mandorle | 150 g | 487 |
farina di mandorle | 200 g | 650 |
farina di mandorle | 40 g | 150 |
farina di mandorle | 500 g | 1625 |
farina di mandorle | 60 g | 195 |
farina di manioca | 300 g | 960 |
farina di meliga (farina di mais) | 600 g | 2148 |
farina di meliga di mais | 200 g | 716 |
farina di miglio macinata fine | 600 g | 1920 |
farina di miglio tostata | 100 g | 320 |
farina di pane | 500 g | 1600 |
farina di polenta bianca | 130 g | 416 |
farina di polenta di granturco | 600 g | 1920 |
farina di riso | 150 g | 480 |
farina di riso | 25 g | 80 |
farina di riso | 40 g | 128 |
farina di riso | 50 g | 160 |
farina di riso | 60 g | 192 |
farina di riso integrale | 120 g | 384 |
farina di riso integrale | 150 g | 480 |
farina di segale | 100 g | 329 |
farina di segale | 150 g | 493 |
farina di segale | 200 g | 658 |
farina di segale | 25 g | 82 |
farina di segale | 250 g | 822 |
farina di segale | 350 g | 1151 |
farina di segale | 500 g | 1644 |
farina di segale | 650 g | 2138 |
farina di segale | 7000 g | 23030 |
farina di segale integrale | 200 g | 640 |
farina di semola | 100 g | 320 |
farina di semola | 150 g | 480 |
farina di semola | 200 g | 640 |
farina di semola | 400 g | 1372 |
farina di semola | 50 g | 160 |
farina di semola di grano duro | 100 g | 320 |
farina di semola di grano duro | 250 g | 800 |
farina di semola di prima macina | 500 g | 1600 |
farina di tapioca | 100 g | 363 |
farina gialla | 100 g | 358 |
farina gialla | 1000 g | 3580 |
farina gialla | 150 g | 537 |
farina gialla | 170 g | 609 |
farina gialla | 200 g | 716 |
farina gialla | 240 g | 859 |
farina gialla | 250 g | 895 |
farina gialla | 30 g | 89 |
farina gialla | 300 g | 1074 |
farina gialla | 350 g | 1253 |
farina gialla | 400 g | 1432 |
farina gialla | 45 g | 161 |
farina gialla | 50 g | 179 |
farina gialla | 500 g | 1790 |
farina gialla a grana fine | 150 g | 537 |
farina gialla a grana fine | 350 g | 1253 |
farina gialla a grana fine | 400 g | 1432 |
farina gialla a grana grossa | 100 g | 358 |
farina gialla a grana grossa | 150 g | 537 |
farina gialla bramata | 450 g | 1610 |
farina gialla fina | 40 g | 143 |
farina gialla finissima | 100 g | 358 |
farina gialla finissima | 250 g | 895 |
farina gialla finissima | 300 g | 1074 |
farina gialla finissima | 400 g | 1432 |
farina gialla genovese | 400 g | 1432 |
farina gialla macinata finissima | 50 g | 179 |
farina gialla passata al setaccio | 200 g | 716 |
farina impastata con acqua e sale | 150 g | 150 |
farina integrale | 100 g | 320 |
farina integrale | 1000 g | 3200 |
farina integrale | 125 g | 420 |
farina integrale | 150 g | 480 |
farina integrale | 200 g | 640 |
farina integrale | 250 g | 800 |
farina integrale | 300 g | 960 |
farina integrale | 400 g | 1372 |
farina integrale | 50 g | 160 |
farina integrale | 500 g | 1600 |
farina integrale | 60 g | 192 |
farina integrale | 750 g | 2400 |
farina integrale | 80 g | 274 |
farina integrale di frumento | 150 g | 480 |
farina integrale di frumento | 200 g | 640 |
farina integrale di grano | 50 g | 160 |
farina integrale setacciata | 400 g | 1372 |
farina manitoba | 150 g | 480 |
farina mescolata | 125 g | 429 |
farina o fecola | 30 g | 96 |
farina per dolci | 200 g | 686 |
farina per dolci | 500 g | 1600 |
farina per la lavorazione | 100 g | 320 |
farina per lavorare il burro | 15 g | 48 |
farina per pasta per strudel | 100 g | 320 |
farina per tritare | 20 g | 64 |
farina più quella per la lavorazione | 500 g | 1750 |
farina rimacinata di grano duro | 10000 g | 32000 |
farina scelta | 1000 g | 3200 |
farina semi-integrale | 200 g | 640 |
farina semintegrale | 300 g | 960 |
farina semintegrale | 500 g | 1600 |
farina semintegrale di frumento tipo 2 | 500 g | 1600 |
farina setacciata | 125 g | 400 |
farina setacciata | 150 g | 480 |
farina setacciata | 225 g | 720 |
farina setacciata | 30 g | 96 |
farina setacciata | 300 g | 960 |
farina setacciata | 400 g | 1372 |
farina setacciata | 50 g | 160 |
farina setacciata | 500 g | 1600 |
farina setacciata | 75 g | 240 |
farina setacciata | 90 g | 288 |
farina tipo 0 | 10000 g | 32000 |
farina tipo 00 | 10000 g | 34300 |
farina tipo 00 | 120 g | 384 |
farina tipo 00 | 500 g | 1600 |
farina tipo 00 | 600 g | 1920 |
farina tipo 00 setacciata | 250 g | 857 |
farina tipo 1 | 5000 g | 16000 |
farina, zucchero e mandorle dolci | 200 g | 640 |
farri | 400 g | 64 |
farricello | 200 g | 32 |
farricello | 300 g | 48 |
farricello | 350 g | 56 |
farro | 100 g | 16 |
farro | 120 g | 19 |
farro | 150 g | 29 |
farro | 200 g | 32 |
farro | 300 g | 48 |
farro in chicchi | 300 g | 48 |
farro intero | 120 g | 19 |
farro intero | 200 g | 32 |
farro intero | 250 g | 40 |
farro intero | 300 g | 48 |
farro lessato | 200 g | 32 |
farro macinato | 200 g | 32 |
farro perlato | 300 g | 48 |
farro spezzato | 150 g | 29 |
farro spezzato | 250 g | 40 |
farro spezzato | 300 g | 48 |
fasolari | 500 g | 355 |
fave | 100 g | 52 |
fave | 1000 g | 520 |
fave | 150 g | 78 |
fave | 1500 g | 780 |
fave | 200 g | 104 |
fave | 300 g | 156 |
fave | 400 g | 208 |
fave | 450 g | 234 |
fave | 50 g | 26 |
fave | 600 g | 312 |
fave | 80 g | 42 |
fave | 800 g | 420 |
fave bianche | 350 g | 182 |
fave fresche | 1000 g | 520 |
fave fresche | 1500 g | 780 |
fave fresche | 2000 g | 1040 |
fave fresche | 250 g | 130 |
fave fresche | 3000 g | 1560 |
fave fresche | 500 g | 260 |
fave fresche | 750 g | 390 |
fave fresche (o fave surgelate) | 150 g | 78 |
fave fresche (o fave surgelate) | 300 g | 156 |
fave fresche già sgranate | 350 g | 182 |
fave fresche sgranate | 100 g | 52 |
fave fresche sgranate | 400 g | 208 |
fave fresche sgranate | 500 g | 260 |
fave fresche sgusciate | 100 g | 52 |
fave fresche sgusciate | 1300 g | 676 |
fave già sgranate | 400 g | 208 |
fave già sgusciate | 400 g | 208 |
fave messe in ammollo per una notte | 1000 g | 520 |
fave novelle | 500 g | 260 |
fave piccole sgranate | 150 g | 78 |
fave sbucciate | 1000 g | 520 |
fave sbucciate | 250 g | 130 |
fave sbucciate | 500 g | 260 |
fave sbucciate | 600 g | 312 |
